|
Auf diesen Seiten sind die Informationen zu allen Tonträgern enthalten, die seit dem nun schon fast 25 jährigen Bestehen der Mojo Blues Band erschienen sind. |
![]() |
| 1988 |
Axel Zwingenberger/Champion Jack Dupree/MBB LP : Vagabond VRLP 8.88014 CD : Vagabond VRCD 8.88014 |
| 1993 |
A. Zwingenberger, Red Holloway, MBB Vagabond CD 8.93019 |
| 1999 |
A. Zwingenberger, Red Holloway, MBB, Vagabond CD 8.99024 |
| 1988 |
feat. Dana Gillespie Bellaphon LP : 250.31.009 CD: 289.31.009 |
| 1996 |
CD: USA Compilation Ripete 2238 |
| 1998 |
(2-CD-Boxset): Bellaphon 992.31.002 |
| 1982 | SEA CRUISE (45 rpm): Bellaphon 100-31-005 |
| 1988 | ROSA LEE (45 rpm): EMI Austria 12C006 1334337 |
| 1988 | SHIM SHAM SHIMMY / HUNGARIAN STEW Axel Zwingenberger/Champion Jack Dupree/MBB (45 rpm): Vagabond VRSGL 8.88014-7 |
| 1991 | ALLIGATOR WALK / MELLOW, TOUGH & EASY (45 rpm): EMI Austria 1-33484-7 |
| 1992 | WINTERTIME IS COMING / SLEEPLESS (45 rpm): EMI Austria 12C 006-133492-7 1992: "ALL MY MONEY'S GONE / "BETTER OFF DEAD" (45 rpm): EMI Austria 863004-7 |
| 1992 | ALL MY MONEY'S GONE / BETTER OFF DEAD / ROLLIN' AND SQUEEZIN' (CD - Maxi): EMI Austria 863004-2 |
"Foot Stompin' Chicago Blues"