|
in diesem Bereich sind die Informationen zu alle Tonträger enthalten, die seit den nun schon fast 25 jährigen Bestehen der Mojo Blues Band erschienen sind. |
![]() |
| 1982 | SEA CRUISE (45 rpm): Bellaphon 100-31-005 |
| 1988 | ROSA LEE (45 rpm): EMI Austria 12C006 1334337 |
| 1988 | SHIM SHAM SHIMMY / HUNGARIAN STEW Axel Zwingenberger/Champion Jack Dupree/MBB (45 rpm): Vagabond VRSGL 8.88014-7 |
| 1991 | ALLIGATOR WALK / MELLOW, TOUGH & EASY (45 rpm): EMI Austria 1-33484-7 |
| 1992 | WINTERTIME IS COMING / SLEEPLESS (45 rpm): EMI Austria 12C 006-133492-7 1992: "ALL MY MONEY'S GONE / "BETTER OFF DEAD" (45 rpm): EMI Austria 863004-7 |
| 1992 | ALL MY MONEY'S GONE / BETTER OFF DEAD / ROLLIN' AND SQUEEZIN' (CD - Maxi): EMI Austria 863004-2 |
| 1988 | Super Top - Austro Pop EMI - Austria, CD 566-7 91762 2 |
| 1993 | "UNVERSTÄRKT" Vol.1 Best of Austria, Air Play CD 21 503 |
| 1993 | "AUSTRIA LIVE" Volume 2 Air Play CD 21 502 |
| ? | "FLIP; FLOP AND FLY-Ultimate Boogies" Bellaphon CD 289-31-019, LP 254-31-019 |
| ? | "THE REAL BLUES" Bellaphon CD 289-07-152 |
"Foot Stompin' Chicago Blues"